🚀 Jetzt neu: FlowAI! Ein revolutionärer Chat mit personalisierten AI-Agenten. 🌟

DEINE WUNSCHDOMAIN

Sichere dir deine Domain noch heute

Registriere deine Wunschdomain aus über 500 Endungen. Inklusive DNS-Verwaltung, WHOIS-Schutz und einfachem Domain-Transfer - alles in einem Dashboard.

Domain Registrierung Illustration

Domains einfach verwalten

Von der Registrierung bis zur DNS-Konfiguration - bei uns hast du die volle Kontrolle über deine Domains.

Über 500 Endungen

Von .de und .com bis zu branchenspezifischen Endungen wie .shop, .tech oder .agency - finde die perfekte Domain für dein Projekt.

DNS-Verwaltung inklusive

Verwalte A-Records, CNAME, MX, TXT und weitere DNS-Einträge bequem über unser Dashboard. Änderungen werden sofort übernommen.

WHOIS-Schutz

Schütze deine persönlichen Daten mit unserem WHOIS-Privacy-Service. Deine Kontaktdaten bleiben in der WHOIS-Datenbank verborgen.

Einfacher Domain-Transfer

Bringe bestehende Domains einfach zu uns. Wir unterstützen dich beim Transfer-Prozess und sorgen für einen reibungslosen Umzug.

DNSSEC-Support

Schütze deine Domain vor DNS-Spoofing und Cache-Poisoning mit DNSSEC-Signierung für zusätzliche Sicherheit.

Schnelle Nameserver

Unsere Anycast-Nameserver sorgen für schnelle DNS-Auflösung weltweit. Deine Website ist von überall schnell erreichbar.

Alle Domain-Endungen im Überblick

Registrierung, Erneuerung und Transfer für jede Endung, die wir anbieten. Alle Preise gelten pro Jahr. Häufig registrierte Endungen stehen oben.

2.031 Endungen

Endung Registrierung Erneuerung Transfer Laufzeit
.de Beliebt 7,99 € 7,99 € 7,99 € 1 Jahr
.com Beliebt 19,99 € 19,99 € 19,99 € 1–10 Jahre
.net 19,99 € 19,99 € 19,99 € 1–10 Jahre
.org 19,99 € 19,99 € 19,99 € 1–10 Jahre
.academy 49,23 € 49,23 € 49,23 € 1–10 Jahre
.at 12,75 € 12,75 € 12,75 € 1 Jahr
.com.br 59,00 € 59,00 € 59,00 € 1–10 Jahre
.eu 8,73 € 8,73 € 8,73 € 1–10 Jahre
.gmbh 69,96 € 69,96 € 69,96 € 1–10 Jahre
.jetzt 21,23 € 21,23 € 21,23 € 1–10 Jahre
.me 17,50 € 17,50 € 17,50 € 1–10 Jahre
.agency 30,56 € 30,56 € 30,56 € 1–10 Jahre
.ch 9,90 € 9,90 € 9,90 € 1 Jahr
.cloud 30,30 € 30,30 € 30,30 € 1–10 Jahre
.community 41,05 € 41,05 € 41,05 € 1–10 Jahre
.hamburg 85,00 € 85,00 € 85,00 € 1–10 Jahre
.haus 30,56 € 30,56 € 30,56 € 1–10 Jahre
.info 29,99 € 29,99 € 29,99 € 1–10 Jahre
.koeln 37,48 € 37,48 € 37,48 € 1–10 Jahre
.lat 29,39 € 29,39 € 29,39 € 1–10 Jahre
.li 30,46 € 30,46 € 30,46 € 1 Jahr
.life 32,89 € 32,89 € 32,89 € 1–10 Jahre
.llc 38,73 € 38,73 € 38,73 € 1–10 Jahre
.management 23,56 € 23,56 € 23,56 € 1–10 Jahre
.mx 31,85 € 31,85 € 31,85 € 1–10 Jahre
.online 32,31 € 32,31 € 32,31 € 1–10 Jahre
.pl 15,01 € 15,01 € 15,01 € 1–10 Jahre
.rip 21,23 € 21,23 € 21,23 € 1–10 Jahre
.ruhr 50,38 € 50,38 € 50,38 € 1–10 Jahre
.saarland 37,88 € 37,88 € 37,88 € 1–10 Jahre
.shop 35,23 € 35,23 € 35,23 € 1–10 Jahre
.solar 58,55 € 58,55 € 58,55 € 1–10 Jahre
.team 32,89 € 32,89 € 32,89 € 1–10 Jahre
.us 8,15 € 8,15 € 8,15 € 1–10 Jahre
.5g.in 8,59 € 8,59 € 8,59 € 1–10 Jahre
.6g.in 8,59 € 8,59 € 8,59 € 1–10 Jahre
.aaa.pro 258,92 € 258,92 € 258,92 € 1–10 Jahre
.abc.br 47,96 € 47,96 € 47,96 € 1 Jahr
.abogado 34,96 € 34,96 € 34,96 € 1–10 Jahre
.abr.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.abruzzo.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.ac 78,73 € 78,73 € 78,73 € 1–10 Jahre
.ac.cn 35,00 € 35,00 € 35,00 € 1 Jahr
.ac.ke 177,50 € 177,50 € 177,50 € 1–5 Jahre
.ac.mu 114,30 € 114,30 € 114,30 € 1–10 Jahre
.ac.ni 198,28 € 198,28 € 198,28 € 1 Jahr
.ac.nz 28,96 € 28,96 € 28,96 € 1–10 Jahre
.ac.rw 575,00 € 575,00 € 575,00 € 1 Jahr
.ac.tz 93,75 € 93,75 € 93,75 € 1 Jahr
.ac.vn 169,13 € 169,13 € 169,13 € 1–10 Jahre
.aca.pro 258,92 € 258,92 € 258,92 € 1–10 Jahre
.accountant 44,33 € 44,33 € 44,33 € 1–10 Jahre
.accountants 115,70 € 115,70 € 115,70 € 1–10 Jahre
.acct.pro 258,92 € 258,92 € 258,92 € 1–10 Jahre
.actor 44,55 € 44,55 € 44,55 € 1–10 Jahre
.ad 124,95 € 124,95 € 124,95 € 2 Jahre
.adm.ec 46,60 € 46,60 € 46,60 € 1–10 Jahre
.adult 111,04 € 111,04 € 111,04 € 1–10 Jahre
.ae 92,10 € 92,10 € 92,10 € 1–5 Jahre
.ae.org 34,99 € 34,99 € 34,99 € 1–10 Jahre
.aero 138,75 € 138,75 € 138,75 € 1 Jahr
.af 194,79 € 194,79 € 194,79 € 1–5 Jahre
.africa 16,30 € 16,30 € 16,30 € 1–10 Jahre
.africa.com 32,60 € 32,60 € 32,60 € 1–10 Jahre
.ag 174,95 € 174,95 € 174,95 € 1–10 Jahre
.ag.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.agrigento.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.agro.pl 36,04 € 36,04 € 36,04 € 1–10 Jahre
.ah.cn 38,79 € 38,79 € 38,79 € 1–10 Jahre
.ahmdabad.in 8,59 € 8,59 € 8,59 € 1–10 Jahre
.ai 254,26 € 254,26 € 254,26 € 2–10 Jahre
.ai.in 8,59 € 8,59 € 8,59 € 1–10 Jahre
.aid.pl 36,04 € 36,04 € 36,04 € 1–10 Jahre
.airforce 132,96 € 132,96 € 132,96 € 1–10 Jahre
.al 92,14 € 92,14 € 92,14 € 1 Jahr
.al.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.alessandria.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.alsace 75,38 € 75,38 € 75,38 € 1–10 Jahre
.alto-adige.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.altoadige.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.am 87,48 € 87,48 € 87,48 € 1–5 Jahre
.am.in 8,59 € 8,59 € 8,59 € 1–10 Jahre
.amsterdam 62,88 € 62,88 € 62,88 € 1–10 Jahre
.an.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.ancona.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.andria-barletta-trani.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.andria-trani-barletta.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.andriabarlettatrani.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.andriatranibarletta.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.ao 343,75 € 343,75 € 343,75 € 1–2 Jahre
.ao.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.aosta-valley.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.aosta.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.aostavalley.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.aoste.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.ap.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr
.apartments 57,39 € 57,39 € 57,39 € 1–10 Jahre
.app 18,66 € 18,66 € 18,66 € 1–10 Jahre
.aq 72,50 € 72,50 € 72,50 € 1 Jahr
.aq.it 19,94 € 19,94 € 19,94 € 1 Jahr

Nur 5-Sterne-Bewertungen auf Google

Unsere Kunden bewerten Creative Skyline aktuell ausschließlich mit 5 von 5 Sternen auf Google - echte Projekte, echte Zusammenarbeit, echte Ergebnisse.

Häufige Fragen zu Domains

Hier findest du Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Domain-Registrierung und -Verwaltung.

Wie registriere ich eine Domain?

Prüfe einfach die Verfügbarkeit deiner Wunschdomain über unsere Suche. Ist die Domain frei, kannst du sie direkt registrieren. Die Aktivierung erfolgt in der Regel innerhalb weniger Minuten.

Kann ich eine bestehende Domain zu euch umziehen?

Ja, der Domain-Transfer ist einfach: Du beantragst einen Auth-Code bei deinem bisherigen Anbieter und gibst ihn bei uns ein. Wir kümmern uns um den Rest. Der Transfer dauert je nach Endung 1 bis 7 Tage.

Welche DNS-Einträge kann ich setzen?

Du kannst alle gängigen DNS-Record-Typen verwalten: A, AAAA, CNAME, MX, TXT, SRV, CAA und weitere. Alle Änderungen werden sofort über unsere Nameserver propagiert.

Ist WHOIS-Schutz inklusive?

Der WHOIS-Schutz ist bei vielen Endungen inklusive oder als günstige Option verfügbar. Bei .de-Domains werden persönliche Daten standardmäßig nur eingeschränkt angezeigt (DENIC-Richtlinie).

Kann ich Subdomains anlegen?

Ja, du kannst beliebig viele Subdomains über die DNS-Verwaltung anlegen. Jede Subdomain kann auf eine andere IP-Adresse oder einen anderen Server zeigen.

Fragen zur Domain-Registrierung?

Kontaktiere uns für eine unverbindliche Beratung oder Hilfe beim Domain-Transfer.

Kontaktinformationen

  • Telefon:

    +49 40 729 158 91

  • E-Mail:

    contact@creativeskyline.com

Schreib uns